গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ | |||||||||||||
জন্মনিবন্ধনঅবস্থারপ্রতিবেদন | |||||||||||||
আমড়াতলী | |||||||||||||
তারিখ২৫-মার্চ-২০১৪ | |||||||||||||
স্থান | শিশু | প্রাপ্তবয়স্ক | মোট | ||||||||||
পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | ||
ওয়ার্ড-১ | ৫৬১ | ৫১.৫৬ | ৫২৭ | ৪৮.৪৪ | ১,০৮৮ | ২৮.৭৫ | ১,৪৯২ | ৫৫.৩৪ | ১,২০৪ | ৪৪.৬৬ | ২,৬৯৬ | ৭১.২৫ | ৩,৭৮৪ |
ওয়ার্ড - ২ | ৬৩৯ | ৫২.৮১ | ৫৭১ | ৪৭.১৯ | ১,২১০ | ৩১.০৬ | ১,৪৯৭ | ৫৫.৭৩ | ১,১৮৯ | ৪৪.২৭ | ২,৬৮৬ | ৬৮.৯৪ | ৩,৮৯৬ |
ওয়ার্ড - ৩ | ১,০০১ | ৫১.৯৭ | ৯২৫ | ৪৮.০৩ | ১,৯২৬ | ৩৪.৪২ | ২,১৪৬ | ৫৮.৪৯ | ১,৫২৩ | ৪১.৫১ | ৩,৬৬৯ | ৬৫.৫৮ | ৫,৫৯৫ |
ওয়ার্ড - ৪ | ৮৮০ | ৫৩.৮২ | ৭৫৫ | ৪৬.১৮ | ১,৬৩৫ | ৩০.১৫ | ২,০৯৯ | ৫৫.৪১ | ১,৬৮৯ | ৪৪.৫৯ | ৩,৭৮৮ | ৬৯.৮৫ | ৫,৪২৩ |
ওয়ার্ড - ৫ | ৮২৫ | ৫১.১২ | ৭৮৯ | ৪৮.৮৮ | ১,৬১৪ | ৩২.৫৩ | ১,৮৫৬ | ৫৫.৪৪ | ১,৪৯২ | ৪৪.৫৬ | ৩,৩৪৮ | ৬৭.৪৭ | ৪,৯৬২ |
ওয়ার্ড- ৬ | ৫১৯ | ৫১.২৩ | ৪৯৪ | ৪৮.৭৭ | ১,০১৩ | ২৯.৩৫ | ১,৩৪৪ | ৫৫.১৩ | ১,০৯৪ | ৪৪.৮৭ | ২,৪৩৮ | ৭০.৬৫ | ৩,৪৫১ |
ওয়ার্ড- ৭ | ১,২৮২ | ৫১.৫৫ | ১,২০৫ | ৪৮.৪৫ | ২,৪৮৭ | ৩৩.৮৯ | ২,৬৮৩ | ৫৫.৩০ | ২,১৬৯ | ৪৪.৭০ | ৪,৮৫২ | ৬৬.১১ | ৭,৩৩৯ |
ওয়ার্ড- ৮ | ৮১৯ | ৫১.৩৮ | ৭৭৫ | ৪৮.৬২ | ১,৫৯৪ | ৩২.৩৫ | ১,৮৩২ | ৫৪.৯৭ | ১,৫০১ | ৪৫.০৩ | ৩,৩৩৩ | ৬৭.৬৫ | ৪,৯২৭ |
ওয়ার্ড - ৯ | ১,০৩৫ | ৫০.৬৪ | ১,০০৯ | ৪৯.৩৬ | ২,০৪৪ | ৩২.২৩ | ২,৪৫৮ | ৫৭.২০ | ১,৮৩৯ | ৪২.৮০ | ৪,২৯৭ | ৬৭.৭৭ | ৬,৩৪১ |
মোট | ৭,৫৬১ | ৫১.৭৫ | ৭,০৫০ | ৪৮.২৫ | ১৪,৬১১ | ৩১.৯৬ | ১৭,৪০৭ | ৫৫.৯৬ | ১৩,৭০০ | ৪৪.০৪ | ৩১,১০৭ | ৬৮.০৪ | ৪৫,৭১৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS