০৪নং আমড়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ
শিমপুর আদশ সদর উপজেলা, কুমিল্লা।
আমড়াতলী ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগীগনের নামের তালিকা নিম্নে দেখানো হলো।
ক্র নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | ভাতা বহি নং | ওয়াড নং | গ্রাম |
০১ | আ: হাকিম | আ: রহমান | আম্বিয়া খাতুন | - | ৫২ | ০৩ | বানাশুয়া |
০২ | মহিউদ্দিন আহাম্মদ | হায়দার আলী | মালেকা বেগম | - | ৫৩ | ০২ | রত্নবতী |
০৩ | মোখলেছুর রহমান | আ: কাদের | - | - | ৫৪ | ০২ | যশপুর |
০৪ | ছোলেমান | সেকান্দর আলী | - | - | ৫৫ | ০৬ | শিমড়া |
০৫ | রফিকুল ইসলাম | এলাহী বক্র | ফজরের নেছা | - | ৫৬ | ০৮ | দুতিয়ার দিঘীরপাড় |
০৬ | আ: সামাদ | আ: হক | জয়নাল বিবি |
| ৫৭ | ০৬ | শিমড়া |
০৭ | মুজিবুর রহমান | ফজলুর রহমান | - | - | ৫৮ | ০২ | রত্নবতী |
০৮ | সুলতান রাজিয়া | - | জামিলা খাতুন | তফাজল হোসেন | ৫৯ | ০৫ | ভূবনঘর |
০৯ | নুরুল ইসলাম | আ: গফুর | - | - | ৬০ | ০৬ | শিমড়া |
১০ | রফিকুল ইসলাম | আলী আহাম্মদ | পরিজা খাতুন | - | ৬১ | ০৬ | শিমড়া |
১১ | আ: মুনাফ | আ: মজিদ | তমুজা বিবি | - | ৬২ | ০৩ | বানাশুয়া |
১২ | রাশিদা বেগম | - | - | আ: বারী | ৬৪ | ০৬ | রামপুর |
১৩ | রফিজ উদ্দিন | রিয়াছত আলী | রুপবান | - | ৬৫ | ০১ | শিমপুর |
১৪ | সফিকুর রহমান | তোতা মিয়া | - | - | ১৫১ | ০৪ | রসুলপুর |
১৫ | রাশেদা বেগম | - | আফিয়া খাতুন | আ: কাদের | ১৪০ | ০২ | রত্নবতী |
১৬ | সানাউল হক | জাবেদ আলী | উম্মতের নেছা | - | ১৬৪ | ০৬ | উ: কৃষ্ণপুর |
১৭ | আ: সোবহান | আ: হামিদ | রায়তনের নেছা | - | ১৫৩ | ০৪ | রসুলপুর |
১৮ | আ: মান্নান সরকার | আ: রশিদ | রোকেয়া বেগম | - | ১৫৫ | ০৭ | আমড়াতলী |
১৯ | সুফিয়া বেগম | - | - | আবুল হোসেন | ১৬৬ | ০৩ | বানাশুয়া |
২০ | ফিরোজা বেগম | - | আমেনা খাতুন | আনু মিয়া | ২১৭ | ০৩ | বানাশুয়া |
২১ | হজেরা খাতুন | - | - | রুস্তম আলী | ২২২ | ০১ | পান্ডানগর |
২২ | নুরুল ইসলাম | বশরত আলী | হাজেরা বেগম | - | ২১৮ | ০৪ | রসুলপুর |
২৩ | করফুলের নেছা | - | - | সুরুজ মিয়া | ২৪০ | ০২ | রত্নবতী |
২৪ | নায়েক নায়েব আলী | মোকছুদ আলী | আয়তনের নেছা | - | ২৩৯ | ০৯ | ইলাশপুর |
২৫ | ওয়াছ কুরনী | কাজী সেকান্দর আলী | আহদুন নেছা | - | ২৭১ | ০৯ | রঘুরামপুর |
২৬ | এ,কে,এম,ইউছুপ | আলী মিয়া | আমেনা বেগম | - | ২৭৩ | ০২ | রত্নবতী |
২৭ | সফিকুল ইসলাম | কুনু মিয়া | আম্বিয়া খাতুন | - | ২৭৪ | ০৬ | রামপুর |
২৮ | আয়ূব আলী | আস্তর আলী | - | - | ৩৩২ | ০১ | ইলাশপুর |
২৯ | জহিরুল ইসলাম | শাহাদাত | - | - | ৩৩৩ | ০৮ | দুতিয়ার দিঘীর পাড় |
৩০ | আ: রশিদ | মোহাম্মদ আলী | আবেদা খাতুন | - | ৩৩৪ | ০৩ | পালপাড়া |
৩১ | আ: ছমান | বশরত আলী | গলুবানু | - | ৩৩৫ | ০৯ | জামবাড়ী |
৩২ | কবির হোসেন | বজলুর রহমান | আমেনা বিবি | - | ৩৩৬ | ০৮ | আমড়াতলী |
৩৩ | নুরজাহান বেগম | - | রুপিয়া খাতুন | ফজলুল হক | ৩৩৭ | ০২ | রত্নবতী |
৩৪ | আবুল বাশার | সোনা মিয়া | হরমুজের নেছা | - | ৩৩৮ | ০৭ | আমড়াতলী |
৩৫ | হাছান আলী | মনোহর আলী | মায়াবনের নেছা | - | ৩৩৯ | ০৩ | বানাশুয়া |
৩৬ | আবু তাহের | আ: মজিদ | রমযানের নেছা | - | ৩৪০ | ০৩ | বানাশুয়া |
৩৭ | কাজী রুহুল আমিন | - | - | - | ৩৪১ | ০৩ | পালপাড়া |
৩৮ | সৈয়দ নাজির আহাম্মদ | আ: মতিন | রাবেয়া বেগম | - | ৩৪২ | ০৪ | রসুলপুর |
৩৯ | আ: রশিদ | গনি মাষ্টার | সুজন বিবি | - | ৩৪৩ | ০২ | রত্নবতী |
৪০ | আমজাদ হোসেন | রমজান আলী | রুফিয়া খাতুন | - | ৩৪৪ | ০৯ | জামবাড়ী |
৪১ | নুরুজ্জামান | ফকরুজ্জামান | জেবুন্নেছা | - | ৩৪৫ | ০৬ | শিমড়া |
৪২ | মোখলেছুর রহমান | মজম আলী | - | - | ৩৪৬ | ০৯ | ইলাশপুর |
৪৩ | ফিরোজ মিয়া | - | - | আ: কাদের | ৪২১ | ০৪ | রসুলপুর |
৪৪ | সাদেক মিয়া | আমির হোসেন | রমিজা খাতুন | - | ৪২২ | ০৪ | করুনাপুর |
৪৫ | আ: মালেক | করিম বক্র | আফিয়া খাতুন | - | ৪২৩ | ০৪ | রসুলপুর |
৪৬ | নজরুল ইসলাম | কালা মিয়া | রমিজা | - | ৪২৪ | ০৪ | রসুলপুর |
৪৭ | ফজলুর রহমান | সমশের আলী | - | - | ৪২৫ | ০১ | শিমপুর |
৪৮ | রোকেয়া বেগম | - | - | জয়নাল আবেদীন | ৪২৬ | ০১ | শিমপুর |
৪৯ | ফজলুর রহমান | আলী নেওয়াজ | আমেনা বেগম | - | ৪২৭ | ০৮ | দুতিয়ার দিঘীর পাড় |
৫০ | আ: ওয়াহেদ মেল্লা | আলী আজ্জাম | - | - | ৪২৮ | ০৫ | ভূবনঘর |
৫১ | আ: ওহাব | আব্বাছ মিয়া | - | - | ৪২৯ | ০৪ | রসুলপুর |
৫২ | ইদ্রিস মিয়া | আ: কাদের মাষ্টার | - | - | ৪৩০ | ০১ | শিমপুর |
৫৩ | সিদ্দিকুর রহমান | চারু মিয়া | - | - | ৪৩১ | ০৩ | বানাশুয়া |
৫৪ | জয়নাল আবেদীন | সৈয়দ আহম্মদ | জমিলা খাতুন | - | ৪৩২ | ০৫ | ভূবনঘর |
৫৫ | আ: গনি | তিমিজ উদ্দিন | জমিলা খাতুন | - | ৪৩৩ | ০৯ | রঘুরামপুর |
৫৬ | রফিকুল ইসলাম | আ: মজিদ | রাবেয়া কাতুন | - | ৪৮৩ | ০৯ | রঘুরামপুর |
৫৭ | আ: রশিদ | ছন্দু মিয়া | সৈয়দনের নেছা | - | ৪৮৪ | ০৮ | দুতিয়ার দিঘীর পাড় |
৪৮ | আ: হালিম | আ: জব্বার | হালিমা বেগম | - | ৪৮৫ | ০৬ | শিমড়া |
৪৯ | আনোয়ারা বেগম | - | - | আ: ছালাম | ৪৮৬ | ০৬ | শিমড়া |
৬০ | নুরুল ইসলাম | আরি মিয়া | - | - | ৪৮৭ | ০৯ | জামবাড়ী |
৬১ | মনু মিয়া | মালি মিয়া | - | - | ৪৮৮ | ০৯ | জামবাড়ী |
৬২ | দেলোযারা বেগম | - | - | আবুল কাসেম | ৪৮৯ | ০২ | রত্নবতী |
৬৩ | মিজানুর রহমান | হাজী সেকন্দর আলী | - | - | ৪৯০ | ০৮ | বাসমঙ্গল |
৬৪ | রোকেয়া বেগম | - | - | মুকবুল হোসেন | ৪৯১ | ০২ | রত্নবতী |
৬৫ | শরাফত আলী | রুস্তম আলী | - | - | ৪৯২ | ০৮ | আমড়াতলী |
৬৬ | সিপাহী আমান উল্লাহ | মালেক মিয়া | - | - | ৪৯৩ | ০৪ | রসুলপুর |
৬৭ | দৌলত আহামদ | মুশকত আলী | - | - | ৪৯৪ | ০৯ | জামবাড়ী |
৬৮ | রাবেয়া খাতুন | - | রমুজা খাতুন | আ: রাজ্জাক | ৪৯৫ | ০৮ | দুতিয়ার দিঘীর পাড় |
৬৯ | তহুরা খাতুন | আ: গনি মিয়া | হাজেরা খাতুন | আ: কাদের | ৪৯৬ | ০৯ | রঘুরামপুর |
৭০ | আনেয়ারা বেগম | -- | - | আবু তাহের | ৪৯৭ | ০৪ | রসুলপুর |
৭১ | রাজিয়া বেগম | বাদশা মিয়া | করিমের নেছা | ফখরুজামান | ৪৯৮ | ০৫ | ভূবনঘর |
৭২ | মনোয়ারা বেগম | - | - | মোস্তফা | ৪৯৯ | ০৭ | মাঝিগাছা |
৭৩ | সূযবান বেগম | - | - | নসু মিয়া | ৫০০ | ০১ | শিমপুর |
৭৪ | অজুফা বেগম | - | - | ইউনুছ মিয়া | ৩৬৪ | ০১ | শিমপুর |
৭৫ | সফিকুল ইসলাম | আছমত আলী | আমেনা খাতুন | - | ৩৪৭ | ০৬ | মৌলভীনগর |
৭৬ | আ: মালেক | লাল মিয়া | খাতুনের নেছা | - | ৩৪৮ | ০৬ | মৌলভীনগর |
৭৭ | নাসির উদ্দিন | রেয়াছত্ আলী | আমিনা খাতুন | - | ৪২০ | ০৬ | গাবতলী |
৭৮ | গিয়াস উদ্দিন | আ: আলী | রুবিয়া খাতুন |
| ২৫০ | ০৭ | আমড়াতলী |
৭৯ | মো: কুদ্দুস মিয়া | আলী আশ্রাফ | শরীফা বেগম | - | ৫১২ | ০১ | ইলাশপুর |
৮০ | ইব্রাহিম | আমান উল্যা | - | - | ১৬৫ | ০৬ | কৃষ্ণপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS