৪নং আমড়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ
শিমপুর আদশ সদর উপজেলা.কুমিল্লা।
অথ বছর:-২০১৩-২০১৪ইং
জমি আছে ঘর নাইতার নিজ জমিতে গৃহ নিমান সংত্র প্রস্তাবিত নামের তালিকা দেওয়া হলো।
১ | জমির উপকারভোগীর নাম | আসাদ আলী |
২ | পিতা/মাতা/স্বামীর নাম | পিতা: মৃত: মহবত আলী, মাতা: মৃত: আবেদা খাতুন |
৩ | উপকারভোগীর পেশা ও মাসিক আয় | কৃষক, মাসিক আয়: ২,০০০/- |
৪ | জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডি নম্বর | ১৯১৬৭২২১৭৬২১ |
৫ | মালিকানা পক্ষে প্রমান(দলিল/খতিয়ান/পচা) | খতিয়ান নং-৪৬. ডিপি.৮৫ |
৬ | গ্রাম | পিয়ারাতলী |
৭ | ইউনিয়ন | ০৪নং আমড়াতলী |
৮ | থানা/উপজেলা | কোতয়ালী/আদশ সদর |
৯ | প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য | মোট জমি:-৯ শতাংশ, দাগ নং-১৫১ মৌজা: উ: মাঝিগাছা, জেএল নং:- ১৬৯, ইউনিয়ন:- ০৪নং আমড়াতলী, থানা: কোতয়ালী |
১০ | প্রস্তাবিত ভূমির চৌহদ্দি | পূবে: বাড়ীর রাস্তা, পশ্চিমে, আবুল হোসেন, উত্তরে: আব্দুল করিম, দক্ষিনে: রফিকুল ইসলাম |
১১ | প্রস্তাবিত স্থান হতে স্থানীয় বাজারের দূরত্ব | পাকা সড়ক, ২৫ কি.কি ও কাচা সড়ক ২৫ কি.মি |
৪নং আমড়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ
শিমপুর আদশ সদর উপজেলা.কুমিল্লা।
অথ বছর:-২০১৩-২০১৪ইং
জমি আছে ঘর নাইতার নিজ জমিতে গৃহ নিমান সংত্র প্রস্তাবিত নামের তালিকা দেওয়া হলো।
১ | জমির উপকারভোগীর নাম | শাহজান |
২ | পিতা/মাতা/স্বামীর নাম | পিতা: লাল মিয়া, মাতা: ইদুলেন্নেছা |
৩ | উপকারভোগীর পেশা ও মাসিক আয় | কৃষক, মাসিক আয়: ১,৮০০/- |
৪ | জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডি নম্বর | ১৯১৬৭২২১৯৮১৩২ |
৫ | মালিকানা পক্ষে প্রমান(দলিল/খতিয়ান/পচা) | খতিয়ান নং-৩০০. ডিপি.১৪৬ |
৬ | গ্রাম | শিমপুর |
৭ | ইউনিয়ন | ০৪নং আমড়াতলী |
৮ | থানা/উপজেলা | কোতয়ালী/আদশ সদর |
৯ | প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য | মোট জমি:- ৪ শতাংশ, দাগ নং-১৩৭১ মৌজা: শিমপুর, জেএল নং:- ৮৬, ইউনিয়ন:- ০৪নং আমড়াতলী, থানা: কোতয়ালী |
১০ | প্রস্তাবিত ভূমির চৌহদ্দি | পূবে: মিজান মিয়া, পশ্চিমে, লিলু মেম্বার, উত্তরে: জামাল মিয়া, দক্ষিনে: আ: জলিল |
১১ | প্রস্তাবিত স্থান হতে স্থানীয় বাজারের দূরত্ব | পাকা সড়ক .৫০ কি.কি ও কাচা সড়ক .৫০ কি.মি |
৪নং আমড়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ
শিমপুর আদশ সদর উপজেলা.কুমিল্লা।
অথ বছর:-২০১৩-২০১৪ইং
জমি আছে ঘর নাইতার নিজ জমিতে গৃহ নিমান সংত্র প্রস্তাবিত নামের তালিকা দেওয়া হলো।
১ | জমির উপকারভোগীর নাম | মো: ফরিদ মিয়া |
২ | পিতা/মাতা/স্বামীর নাম | পিতা: মৃত: শাজত আলী, মাতা: মৃত: জাহিদা খাতুন |
৩ | উপকারভোগীর পেশা ও মাসিক আয় | কৃষক, মাসিক আয়: ১,৭০০/- |
৪ | জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডি নম্বর | ১৯১৬৭২২২৯৯৩২৭ |
৫ | মালিকানা পক্ষে প্রমান(দলিল/খতিয়ান/পচা) | খতিয়ান নং-৭৪. ডিপি.১০০ |
৬ | গ্রাম | শিমপুর |
৭ | ইউনিয়ন | ০৪নং আমড়াতলী |
৮ | থানা/উপজেলা | কোতয়ালী/আদশ সদর |
৯ | প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য | মোট জমি:- ৩ শতাংশ, দাগ নং-৫৪৩,৫৪৪ মৌজা: শিমপুর, জেএল নং:- ৮১, ইউনিয়ন:- ০৪নং আমড়াতলী, থানা: কোতয়ালী |
১০ | প্রস্তাবিত ভূমির চৌহদ্দি | পূবে: অহিদ মিয়া, পশ্চিমে, রফিক মিয়া, উত্তরে: আ: খালেক, দক্ষিনে: বাড়ীর রাস্তা |
১১ | প্রস্তাবিত স্থান হতে স্থানীয় বাজারের দূরত্ব | পাকা সড়ক .৫০ কি.কি ও কাচা সড়ক .৫০ কি.মি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS